60回 総当たり戦成績表 7/8 11:00-16:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.05 | 岡本/岡本 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22 | 勝 | |
2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 21 | 負 | |||
対戦ペア | 関/関 | 田坂/吉田 | 桃川/樋口 | 西村/西村 | 山本/羽広 | 高瀬/高村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.71 | 関/関 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 勝 | |
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | 負 | |||
対戦ペア | 田坂/吉田 | 桃川/樋口 | 西村/西村 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
10.0 | 田坂/吉田 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 勝 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 負 | |||
対戦ペア | 桃川/樋口 | 西村/西村 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 関/関 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.10 | 桃川/樋口 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 23 | 勝 | |
0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 負 | |||
対戦ペア | 西村/西村 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 関/関 | 田坂/吉田 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.13 | 西村/西村 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 勝 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 負 | |||
対戦ペア | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 関/関 | 田坂/吉田 | 桃川/樋口 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.26 | 山本/羽広 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | 勝 | |
4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | 負 | |||
対戦ペア | 岡本/岡本 | 関/関 | 田坂/吉田 | 桃川/樋口 | 西村/西村 |
59回 総当たり戦成績表 9/2 11:00-16:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.15 | 鍵本/八幡 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 31 | 勝 |
4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 27 | 負 | ||
対戦ペア | 篠原/古家 | 谷内/槍野 | 羽広/樋口 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 山中/山中 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.79 | 篠原/古家 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 23 | 勝 |
6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 29 | 負 | ||
対戦ペア | 谷内/槍野 | 羽広/樋口 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 山中/山中 | 鍵本/八幡 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.90 | 谷内/槍野 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 26 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 29 | 負 | ||
対戦ペア | 羽広/樋口 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 山中/山中 | 鍵本/八幡 | 篠原/古家 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.79 | 羽広/樋口 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 勝 |
5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 28 | 負 | ||
対戦ペア | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 山中/山中 | 鍵本/八幡 | 篠原/古家 | 谷内/槍野 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.00 | 宮本/小河内 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 28 | 勝 |
6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 28 | 負 | ||
対戦ペア | 山本/羽広 | 山中/山中 | 鍵本/八幡 | 篠原/古家 | 谷内/槍野 | 羽広/樋口 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.94 | 山本/羽広 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 勝 |
6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 負 | ||
対戦ペア | 山中/山中 | 鍵本/八幡 | 篠原/古家 | 谷内/槍野 | 羽広/樋口 | 宮本/小河内 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.04 | 山中/山中 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 27 | 勝 |
2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 鍵本/八幡 | 篠原/古家 | 谷内/槍野 | 羽広/樋口 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | |||
58回 総当たり戦成績表 8/12 11:00-16:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.81 | 岡本/岡本 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25 | 勝 |
6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 31 | 負 | ||
対戦ペア | 谷内/笠井 | 西村/西村 | 森/谷山 | 山口/山口 | 山口/尾崎 | 山本/羽広 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.50 | 谷内/笠井 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | 勝 |
4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 負 | ||
対戦ペア | 西村/西村 | 森/谷山 | 山口/山口 | 山口/尾崎 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.38 | 西村/西村 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 29 | 勝 |
4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 21 | 負 | ||
対戦ペア | 森/谷山 | 山口/山口 | 山口/尾崎 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 谷内/笠井 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.34 | 森/谷山 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 31 | 勝 |
0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 23 | 負 | ||
対戦ペア | 山口/山口 | 山口/尾崎 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 谷内/笠井 | 西村/西村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.42 | 山口/山口 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 山口/尾崎 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 谷内/笠井 | 西村/西村 | 森/谷山 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.64 | 山口/尾崎 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | |
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 25 | |||
対戦ペア | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 谷内/笠井 | 西村/西村 | 森/谷山 | 山口/山口 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.67 | 山本/羽広 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | 勝 |
5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 負 | ||
対戦ペア | 岡本/岡本 | 谷内/笠井 | 西村/西村 | 森/谷山 | 山口/山口 | 山口/尾崎 | |||
57回 総当たり戦成績表 7/8 11:00-16:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.57 | 岡本/岡本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 勝 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 負 | |||
対戦ペア | 羽広/樋口 | 福田/松本 | 森/谷山 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 高瀬/高村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.00 | 羽広/樋口 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 23 | 勝 | |
6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 23 | 負 | |||
対戦ペア | 福田/松本 | 森/谷山 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.50 | 福田/松本 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 | 勝 | |
2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | 負 | |||
対戦ペア | 森/谷山 | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 羽広/樋口 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.96 | 森/谷山 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 23 | 勝 | |
4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 24 | 負 | |||
対戦ペア | 宮本/小河内 | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 羽広/樋口 | 福田/松本 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.04 | 宮本 /小河内 |
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | 勝 | |
6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 23 | 負 | |||
対戦ペア | 山本/羽広 | 岡本/岡本 | 羽広/樋口 | 福田/松本 | 森/谷山 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.17 | 山本/羽広 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 27 | 勝 | |
4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 23 | 負 | |||
対戦ペア | 岡本/岡本 | 羽広/樋口 | 福田/松本 | 森/谷山 | 宮本/小河内 |
56回 総当たり戦成績表 中止/ 11:00-16:00 佐太西コート